Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.
Platz |
Mannschaftsname |
---|---|
1 | Hertha BSC Berlin |
2 | SK Sturm Graz |
3 | RCD Mallorca |
4 | SC Staaken Berlin |
5 | FC Hansa Rostock |
6 | 1. FC Union Berlin |
7 | Reinickendorfer Füchse |
8 | Frohnauer SC |
9 | VfB Stuttgart |
10 | FC Rot-Weiß Erfurt |
11 | Sampdoria Genua |
12 | Karlsruher CS |
13 | Borussia Mönchengladbach |
14 | Teutonia Berlin |
15 | Niendorfer TSV Hamburg |
16 | Nordberliner SC |
17 | Slovan Bratislava |
18 | FC Sachsen Leipzig |
19 | Darmstadt 98 |
20 | RB Leipzig |
21 | VfL Bergen |
22 | 1. Ostsächsische Fussballschuhe |
23 | BFC Preußen |
24 | TSV Bemerode |
25 | Hertha 03 Zehlendorf |
26 | Cottbuser Krebse |
27 | 1. FC Lok Leipzig |
28 | Athletic Genua |
29 | SV Falkensee/Finkenkrug |
30 | FSV Bernau |
31 | SG Dynamo Dresden |
32 | Fortuna Babelsberg |
33 | BSC Dynamo |
34 | MSV Rüdersdorf |
35 | FC Strausberg |
36 | FV Motor Eberswalde |
37 | Türkiyemspor Eberswalde |
38 | Foor Corners Football |
39 | FSV Lok Eberswalde |
40 | Spandauer Kickers |
41 | VfL Kassel |
42 | SG Falkenberg/Liepe |
43 | SG Unterwellenborn |
44 | 1. FV Stahl Finow |
45 | SC Hemmingen-Westerfeld |
46 | SC Riesa |
47 | Grün-Weiß Langenberg |
48 | SG Britz/Joachimsthal |
» finow-cup-vorrundengruppen-tag1.pdf
(Quelle: Förderverein Finow-Cup e.V.
vom 20. Juni 2011-Dateigröße: 15,8MB)
»finow- Cup 2011 Platzierungen 2 tag.pdf
(Quelle: Förderverein Finow-Cup e.V.
vom 20. Juni 2011-Dateigröße: 15,8MB)